Nida Gyvai
🌊 Jūra
Nida Surf Club
Šiaurinis paplūdimys
↑
Oras:
6,9°C
Vanduo:
15,6°C
Paskutinės 3 val. · Jūra
Kraunama…
🏖 Marios
Meteo.lt
Nidos stotis
↑
5,1 (8,0) m/s
Oras:
7,1°C
Vanduo:
10,1°C
Nida · vėjo prognozė
| Valanda | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vėjas (m/s) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Gūsiai (m/s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| Kryptis | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Temperatūra (°C) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Debesuotumas (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 4 | 15 | 100 | 81 | 0 | 0 | 89 | 86 | 98 | 7 |
| Krituliai (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rating | ★ |
★ |
★ |
★ |
★★ |
★★ |
★★ |
★★ |
★★ |
★★ |
★★ |
★★ |
★★ |
★★ |
★★ |
★★ |
★★ |
★★ |
★★ |
★★ |
★★ |
★★ |
| Valanda | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vėjas (m/s) | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Gūsiai (m/s) | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 12 | 14 |
| Kryptis | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Temperatūra (°C) | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Debesuotumas (%) | 0 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 |
| Krituliai (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rating | ★★★ |
★★★ |
★★★ |
★★★ |
★★ |
★★ |
★★ |
★★★ |
| Valanda | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vėjas (m/s) | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Gūsiai (m/s) | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 11 | 11 |
| Kryptis | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Temperatūra (°C) | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 |
| Debesuotumas (%) | 89 | 0 | 0 | 4 | 82 | 100 | 96 | 100 |
| Krituliai (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rating | ★★ |
★★ |
★★★ |
★★★ |
★★★ |
★★★ |
★★ |
★★ |
03:00
